Ingegneri iscritti all'Albo che hanno raggiunto i 50 anni di Laurea
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Beggiato | Luigi |
| Bertoluzza | Franco |
| Bertotti | Lucio |
| Bianco | Antonio |
| Bonavida | Silvio |
| Canessa Parodi | Claudio |
| Castlunger | Peter |
| Comploj | Siegfried |
| Croce | Renzo |
| Daloli | Paolo |
| De Angeli | Andrea |
| Della Vedova | Alessandro |
| Ebner | Manfred |
| Facchin | Ezio |
| Fischer | Hansjörg |
| Frangipane | Domenico |
| Furlan | Italo |
| Germozzi | Gian Vittorio |
| Gretzer | Aribo |
| Griessmair | Anton |
| Holzner | Adolf Josef |
| Kubicek | Heinrich |
| Ladurner | Josef |
| Langer | Gunter |
| Letzner | Hansjörg |
| Mair | Herbert |
| Mantovani | Giovanni |
| Marseguerra | Valter |
| Mazzer | Gianfranco |
| Montali | Bruno |
| Mora | Danilo |
| Mumelter | Erwin |
| Muraro | Carlo Martino |
| Nicolussi | Piero |
| Nolli | Silvano |
| Pagan | Andrea |
| Pardeller | Karl |
| Parrella | Giuseppe |
| Pisetta | Fulvio |
| Pohl | Siegfried |
| Rabbiosi | Tullio |
| Ragazzi | Carlo |
| Reinstadler | Walter |
| Rohrer | Gerhard |
| Salmoiraghi | Antonio |
| Santorum | Mario |
| Schrefler | Bernhard |
| Seppi | Antonio |
| Sparber | Josef |
| Stocker | Johann |
| Sulzenbacher | Walter |
| Tarantino | Livio |
| Theiner | Hartmut |
| Theiner | Norbert |
| Tiezza | Sergio |
| Turin | Günther |
| Tutzer | Siegfried |
| Volcan | Guido |
| Volpin | Adriano |
| Weiss | Martin |
| Zanier | Hermann |
Deutsch (DE)